| 16 сентября 2025 вторник | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 17 сентября 2025 среда | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 18 сентября 2025 четверг | |||
| 12:00 - 19:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 19 сентября 2025 пятница | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 20 сентября 2025 суббота | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 21 сентября 2025 воскресенье | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 23 сентября 2025 вторник | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 24 сентября 2025 среда | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 25 сентября 2025 четверг | |||
| 12:00 - 19:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 26 сентября 2025 пятница | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 27 сентября 2025 суббота | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 28 сентября 2025 воскресенье | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 30 сентября 2025 вторник | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 1 октября 2025 среда | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 2 октября 2025 четверг | |||
| 12:00 - 19:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 3 октября 2025 пятница | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 4 октября 2025 суббота | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 5 октября 2025 воскресенье | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 7 октября 2025 вторник | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 8 октября 2025 среда | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 9 октября 2025 четверг | |||
| 12:00 - 19:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 10 октября 2025 пятница | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 11 октября 2025 суббота | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 12 октября 2025 воскресенье | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 14 октября 2025 вторник | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 15 октября 2025 среда | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 16 октября 2025 четверг | |||
| 12:00 - 19:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 17 октября 2025 пятница | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 18 октября 2025 суббота | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||
| 19 октября 2025 воскресенье | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 300 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 210 руб. | ||
| Школьники | 210 руб. | ||
| Семейный билет (2 взрослых и 3 ребенка до 13 лет включительно) | 750 руб. | ||