| 25 октября 2025 суббота | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||
| 26 октября 2025 воскресенье | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||
| 28 октября 2025 вторник | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||
| 29 октября 2025 среда | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||
| 30 октября 2025 четверг | |||
| 12:00 - 19:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||
| 31 октября 2025 пятница | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||
| 1 ноября 2025 суббота | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||
| 2 ноября 2025 воскресенье | |||
| 10:00 - 17:30 | Взрослые | 120 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
| Пенсионеры | 84 руб. | ||
| Школьники | 84 руб. | ||