7 октября 2025 вторник | |||
---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
8 октября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
10 октября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
14 октября 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
15 октября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
17 октября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
21 октября 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
22 октября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
24 октября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
28 октября 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
29 октября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
31 октября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
4 ноября 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
5 ноября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
7 ноября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
11 ноября 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
12 ноября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
14 ноября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
18 ноября 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
19 ноября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
21 ноября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
25 ноября 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
26 ноября 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
28 ноября 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
2 декабря 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
3 декабря 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
5 декабря 2025 пятница | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
9 декабря 2025 вторник | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. | ||
10 декабря 2025 среда | |||
10:00 - 11:00 | Взрослые | 250 руб. |
Центральный государственный музей Томской области
|
Пенсионеры | 214 руб. | ||
Школьники | 214 руб. | ||
Дети от 3 до 6 лет включительно | 130 руб. |