| 25 июля 2026 суббота | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 26 июля 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 29 июля 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 1 августа 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 2 августа 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 5 августа 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 8 августа 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 9 августа 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 12 августа 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 15 августа 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 16 августа 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 19 августа 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 22 августа 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 23 августа 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 26 августа 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 29 августа 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 30 августа 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 2 сентября 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 5 сентября 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 6 сентября 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 9 сентября 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 12 сентября 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 13 сентября 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 16 сентября 2026 среда | |||
| 14:00 - 14:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 19 сентября 2026 суббота | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 20 сентября 2026 воскресенье | |||
| 12:00 - 12:40 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||