| 26 июля 2026 воскресенье | |||
|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 31 июля 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 2 августа 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 7 августа 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 9 августа 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 14 августа 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 16 августа 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 21 августа 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 23 августа 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 28 августа 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 30 августа 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 4 сентября 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 6 сентября 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 11 сентября 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 13 сентября 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 18 сентября 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 20 сентября 2026 воскресенье | |||
| 15:00 - 16:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||
| 25 сентября 2026 пятница | |||
| 11:00 - 12:00 | Взрослые | 250 руб. |
Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова
|
| Посетители с 7 до 17 лет | 214 руб. | ||
| Лица пенсионного возраста ( женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) | 214 руб. | ||
| Дети с 3 до 6 лет, льготные категории по прейскуранту | 130 руб. | ||